| 인도네시아 카와이젠 유황화산 |
1) 날씨의 표현
| 한국어 | 인도네시아어 | 한국어 | 인도네시아어 |
|---|---|---|---|
| 온도 | suhu | 습기 | embun |
| 맑은 | cerah | 흐림 | mendung |
| 맑고 선명한 | cerah dan bersinar | 부분적으로 흐림 | mendung sebagian |
| 맑은 하늘 | langit cerah | 매우 흐림 | mendung merata |
| 다소 강한 바람 | angin agak kencang | 비 | hujan |
| 폭풍 | angin ribut | 이슬비 | hujan rintik-rintik |
| 태풍, 허리케인 | topan | 보슬비 | hujan gerimis |
| 폭풍우 | badai | 집중호우 | hujan deras |
| 산들바람 | sepoi-sepoi | 폭우 | hujan keras |
| 구름이 많은 | berawan | 쨍쨍한 | terik |
| 추운 | dingin | 어두운 | gelap |
| 축축한 | basah | 열 파 | gelombang panas |
| 눅눅한 | lembab | 후덥지근 | gerah |
| 안개 | kabut | 바람 방향 | arah angin |
| 안개가 자욱한 | berkabut | 매우 더운 | sangat panas |
| 섭씨 | derajat | 시원한 | sejuk |
Contoh
| 구분 | 예제 | 해석 |
|---|---|---|
| cuaca | Hari ini cuacanya bagus sekali. | 오늘 날씨 매우 좋습니다. |
| Bagaimana cuaca di Bali bulan ini? | 이번 달 발리 날씨는 어떤가요? | |
| cerah | Cuaca menjadi lebih cerah sekarang. | 지금 날씨가 좋아졌어요 |
| mendung | Mega mendung adalah bakat hujan. | 구름 끼는 것은 비가 올 징조이다 |
2) 일기예보 표시법
| 한국어 | 인도네시아어 | ||
|---|---|---|---|
| 온도 | 24 | Temperatur(suhu) | 24 |
| 이슬점 | 8 | Dew Point | 8 |
| 기압 | 29.91 inch Hg 761.7 mmHg | Tekanan udara | 29.91 inch Hg 761.7 mmHg |
| 바람 방향 | 남쪽 방향 | Arah angin | Selatan |
| 바람 | 4 km/h | Kecepatan Angin | 4 km/h |
| 습도 | 36% | Kelembaban | 36% |
| 비올 확률 | 0% | Diperkirakan Turun Hujan | 0% |
| 강수량 | 90 mm | curah hujan | 90 millimetre |
| 구름 비중 | 8% | Hamparan Awan | 8% |
| 상태 | 맑음 | Kondisi | Cerah |
| 해 뜨는 시간 | 오전 6: 10 | Matahari Terbit | 6:10 AM |
| 해지는 시간 | 오후 7: 24 | Matahari Tenggelam | 7:24 PM |
| Matahari Terbenam | |||
Contoh
| 구분 | 예제 | 해석 |
|---|---|---|
| arah angin | Arah angin berubah dari selatan ke tenggara. | 바람의 방향은 남쪽에서 남동쪽으로 바뀌었습니다. |
| curah hujan | Hari ini curah hujan 90 millimetre | 오늘 강수량은 90 mm이다. |
| angin / awan | Waktu angin mulai meniup awan berpencar. | 바람이 불기 시작하자 구름이 흩어졌다. |
| matahari | Matahari terbenam pukul 8 sekarang. | 요즘은 8시에 해가 진다. |
| Matahari sudah terbenam. | 해가 기울었다. |
3) 계절의 표현
| 한국어 | 인도네시아어 | 한국어 | 인도네시아어 |
|---|---|---|---|
| 봄 | Musim semi | 여름 | Musim panas |
| 가을 | Musim gugur | 겨울 | Musim dingin |
| 우기 | Musim hujan | 건기 | Musim kering/kemarau |
Contoh
| 구분 | 예제 | 해석 |
|---|---|---|
| Musim panas | Waktu musim panas orang-orang harus tidur siang. | 여름 때 사람들은 낮잠을 자야 한다. |
| Musim dingin | Musim dingin tidak ada di Indonesia. | 겨울은 인도네시아에 없다. |
| Musim gugur | Musim gugur di Korea musim panen. | 한국에서 가을은 수확의 계절이다. |
| musim kemarau | Pada musim kemarau tahun ini, banyak petani yang gagal panen. | 올 건기에는 대부분 농부들의 소출이 형편없다 |
| Pada tahun ini musim kemarau terlambat datang. | 올해는 건기의 시작이 늦어 지고 있습니다. |
참고(catatan)
방위
| barat laut (북서) |
utara (북) |
timur laut (북동) |
| barat (서) |
timur (동) |
|
| barat daya (남서) |
selatan (남) |
tenggara (남동) |
날씨, 방위의 표현
Reviewed by 토스킨
on
오후 5:11
Rating:
댓글 없음: